model | Effective space | Maximum temperature(℃) | Operating temperature(℃) | Fillable gas | Vacuum leak rate(Pa/h) | Ultimate vacuum(Pa) | Temperature uniformity(℃) | Plate area | Total power(KW) |
MVF-3390 | 300*300*900 | 1600 | 1500 | N2 Ar H2 | 0.67 | 6.7x10-4 | ≤±3 | ≤3 | 160 |
MVF-4412 | 400*400*1200 | ≤4 | 260 | ||||||
MVF- V610 | Ø600*1000 | ≤4 | 260 | ||||||
MVF-H-V46 | Ø400*600 | 2000 | 1850 | N2 Ar H2 | 0.67 | 6.7x10-4 | ≤±5 | ≤5 | 140 |
MVF-H-V610 | Ø600*1000 | ≤6 | 320 |
1)采用钨钼全金属炉胆,使用对碳气氛敏感的材料的烧结工艺。
2)采用特殊的炉胆结构和加热器布置,多区控制,超高炉温均匀性 。
3)加热材料:钨、钼
4)具备柔性抽真空、真空烧结、微正压烧结、分压烧结功能;
5)金属屏烧结炉采用触摸屏操作,PLC集中控制,